AKross Premium 10W-40 SG/CD
Жартылай синтетикалық негіздегі жоғары сапалы барлық маусымдық мотор майларының сериясы. Akross Premium майы, SG / CD API жоғары тотығуға қарсы және дисперсті қасиеттерге ие, қозғалтқыш бөліктерінде жоғары және төмен температуралы шөгінділердің пайда болуына жол бермейді, қозғалтқышты теріс температурада оңай іске қосуды қамтамасыз етеді, сонымен бірге іске қосу тозуын азайтады.
Akross Premium майы, SG / CD API төрт тактілі атмосфералық мәжбүрлі бензин мен дизельді (орташа күшейтілген) жеңіл автомобильдердің,шағын автобустардың және жеңіл жүк көліктерінің қозғалтқыштарын басқаруға арналған.
Техникалық сипаттамалары
Көрсеткіштің атауы | Әдістері сынақтар | Норма | Нормалар бойынша ТР ТС 030/2012 | Мағынасы |
---|---|---|---|---|
Кинематикалық тұтқырлық 100°С, мм2/с | ГОСТ 33 | 12,5-16,3 | – | 16,2 |
Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2/с | ГОСТ 33 | нормаланбайды | – | 107,8 |
Тұтқырлық индексі | ГОСТ 25371 | кем емес 150 | – | 162 |
Жылы анықталған жарқыл температурасы ашық тигель, °С | ГОСТ 4333 | төмен емес 205 | төмен емес 130 | 218 |
Тығыздығы 20°С, кг / м3 | ГОСТ 3900 | нормаланбайды | – | 878,8 |
Тығыздығы 15°С, кг / м3 | ГОСТ Р 51067 | нормаланбайды | – | 882 |
Қату температурасы, °С | ГОСТ 20287 | жоғары емес минус 35 | – | минус 38 |
Су құрамы, % | ГОСТ 2477 | іздер | артық емес 0,03 | болмауы |
Механикалық қоспалардың құрамы, % | ГОСТ 6370 | артық емес 0,03 | – | болмауы |
Сілтілік Сан 1 г майға мг КОН | ГОСТ 11362 | кем емес 6,0 | – | 6,54 |
Сульфат күлі, % | ГОСТ 12417 | артық емес 1,3 | – | 1,04 |
Ерекшеліктер
Спецификация | Мағынасы |
SAE | 10W-40 |
API | SG/CD |
Мақалалар
Көлемі | Мақала |
1 L | AKS0006MOS |
4 L | AKS0007MOS |
5 L | AKS0008MOS |
20 L | AKS0009MOS |
205 L | AKS0010MOS |