AKross МГЕ-46В

AKross MGE-46V-минералды негіз майларынан жасалған гидравликалық май. Құрамында тұтқырлық, тозуға қарсы, тотығуға қарсы қасиеттердің жоғары деңгейі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін қоспалардың тиімді кешені бар.
Akross mge-46v гидравликалық майы ауылшаруашылық, құрылыс-жол және басқа да арнайы техниканың гидравликалық жүйелеріне (гидростатикалық жетек) арналған, олар 35 МПа дейінгі қысымда жұмыс істейді, қысқа мерзімді 42 МПа дейін көтеріледі. -10-дан +80с дейінгі температура диапазонында гидрокөлемді беріліс агрегаттарында жұмыс істейді.
Техникалық сипаттамалары
| Көрсеткіштің атауы | Әдістері сынақтар | Норма по ТУ | Мағынасы |
|---|---|---|---|
| Кинематикалық тұтқырлық 100 °С, мм2 / с | ГОСТ 33 | 6,0 | 6,51 |
| Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2 / с | ГОСТ 33 | шегінде 41,4-50,6 | 44,7 |
| Тұтқырлық индексі, кем емес | ГОСТ 25371 | кем емес 90 | 94 |
| Қышқыл саны, 1 г майға мг КОН | ГОСТ ИСО 6618 | артық емес 1,0 | 0,22 |
| Жылы анықталған жарқыл температурасы ашық тигель, °С | ГОСТ 4333 | төмен емес 190 | 205 |
| Тығыздығы 20°С, кг / м3 | ГОСТ 3900 | артық емес 0,890 | 0,872 |
| Тығыздығы 15°С, кг / м3 | |||
| Қату температурасы, °С | ГОСТ 20287 | жоғары емес минус 32 | минус 34 |
| Су құрамы, % | ГОСТ 2477 | болмауы | болмауы |
| Механикалық қоспалардың құрамы, % | ГОСТ 6370 | болмауы | болмауы |
Ерекшеліктер
| Спецификация | Мағынасы |
| DIN | 51524 Part 1 |
| ISO | 6743/4 |
Мақалалар
| Көлемі | Мақала |
| 5 L | AKS0016HOM |
| 10 L | AKS0017HOM |
| 20 L | AKS0018HOM |
| 30 L | AKS0019HOM |
| 180 KG | AKS0020HOM |
