AKross HVLP-32
AKross HVLP – 32-гидравликалық жабдық жүйелерінде қолдануға арналған барлық маусымдық гидравликалық май. Температураның кең диапазонында жұмыс істеуді қамтамасыз етеді, сорғыларды тозудан қорғайды, сүзгілерді жұмыс күйінде сақтай отырып, жоғары сүзуге қабілетті.
Akross hvlp майлары Denison, Cincinnati, Machine, Eaton Vickers, Bosh Rexroth өндірістерін қоса алғанда, жылжымалы тау-кен, құрылыс, ағаш кесу, муниципалдық техниканың, сондай-ақ сорғылардың гидравликалық жүйелеріне арналған. HVLP желісін қоршаған орта температурасы -40 °C-тан +50 °C-қа дейінгі аралықта жұмыс істейтін гидравликалық жүйелер үшін қолдануға болады.
Техникалық сипаттамалары
Көрсеткіштің атауы | Әдістері сынақтар | Норма по ТУ | Нормалар по ТР ТС 030/2012 | Мағынасы |
---|---|---|---|---|
Кинематикалық тұтқырлық 100 °С, мм2 / с | ASTM D 445 | 870 | ||
Кинематикалық тұтқырлық 40°С, мм2 / с | ГОСТ 33 | шегінде 28,2-32,2 | – | 30,9 |
Тұтқырлық индексі, кем емес | ГОСТ 25371 | кем емес 140 | – | 147 |
Қышқыл саны, 1 г майға мг КОН | ГОСТ ИСО 6618 | артық емес 1,0 | – | 0,24 |
Жылы анықталған жарқыл температурасы ашық тигель, °С | ГОСТ 4333 | төмен емес 190 | төмен емес 135 | 212 |
Тығыздығы 20°С, кг / м3 | ГОСТ 3900 | төмен емес 190 | – | 870,1 |
Тығыздығы 15°С, кг / м3 | ГОСТ 3900 | нормаланбайды | – | 873 |
Қату температурасы, °С | ГОСТ 20287 | жоғары емес минус 40 | – | минус 42 |
Су құрамы, % | ГОСТ 2477 | іздер | артық емес 0,03 | болмауы |
Механикалық қоспалардың құрамы, % | ГОСТ 6370 | артық емес 0,015 | – | болмауы |
Тазалық класы | ГОСТ 17216 ISO 4406 | 8…..11 -/11/9 до -/16/13 | 10 -/15/13 | |
Өздігінен тұтану температурасы, °С | ГОСТ Р 51330.5 | нормаланбайды | кем емес 165 | гарантир. |
Мыстың коррозиялық әсері 3 сағат ішінде 100°С, ұпайлар | ГОСТ 2917 | артық емес 1в | 1а |
Ерекшеліктер
Спецификация | Мағынасы |
DIN | 51524 Part 3 |
DENISON | HF-0/HF-1/HF-2 |
EATON VICKERS | 35VQ25 |
BOSCH REXROTH | RDE 90235 |
Мақалалар
Көлемі | Мақала |
10 L | AKS0010HOM |
20 L | AKS0011HOM |
180 KG | AKS0012HOM |